<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ISO11783_TaskData VersionMajor="0" VersionMinor="1" DataTransferOrigin="0">
<DVC A="DVC1" B="Sprayer" C="1.0" D="a00c8400e8aab70e" E="20050127" F="Sprayer" G="ff000000006e65">
<DET A="DET1" B="1" C="1" D="Sprayer Device" E="0" F="0"/>
<DET A="DET2" B="2" C="3" D="Tank" E="1" F="1">
  <DOR A="10"/>
  <DOR A="11"/>
</DET>
<DET A="DET3" B="3" C="2" D="Sprayer" E="2" F="1"/>
<DET A="DET4" B="60" C="2" D="Setpoints" E="3" F="3">
  <DOR A="18"/>
</DET>
<DET A="DET5" B="4" C="4" D="Section 1" E="4" F="3">
  <DOR A="19"/>
  <DOR A="20"/>
  <DOR A="21"/>
  <DOR A="22"/>
  <DOR A="23"/>
</DET>
<DET A="DET6" B="5" C="4" D="Section 2" E="5" F="3">
  <DOR A="25"/>
  <DOR A="26"/>
  <DOR A="27"/>
  <DOR A="28"/>
  <DOR A="29"/>
</DET>
<DET A="DET7" B="6" C="4" D="Section 3" E="6" F="3">
  <DOR A="31"/>
  <DOR A="32"/>
  <DOR A="33"/>
  <DOR A="34"/>
  <DOR A="35"/>
</DET>
<DET A="DET8" B="7" C="4" D="Section 4" E="7" F="3">
  <DOR A="37"/>
  <DOR A="38"/>
  <DOR A="39"/>
  <DOR A="40"/>
  <DOR A="41"/>
</DET>
<DET A="DET9" B="8" C="4" D="Section 5" E="8" F="3">
  <DOR A="43"/>
  <DOR A="44"/>
  <DOR A="45"/>
  <DOR A="46"/>
  <DOR A="47"/>
</DET>
<DET A="DET10" B="9" C="6" D="Clutch" E="9" F="1">
  <DOR A="48"/>
  <DOR A="49"/>
  <DOR A="50"/>
</DET>
<DPD A="10" B="0010" C="1" D="3" E="Tank Volume" F="54"/>
<DPD A="11" B="0011" C="3" D="32" E="Volume Count"/>
<DPD A="18" B="0006" C="3" D="3" E="Setpoint App Rate" F="52"/>
<DPD A="19" B="0025" C="1" D="3" E="Actual App Rate" F="53"/>
<DPT A="20" B="0046" C="3000" D="Working Width" E="51"/>
<DPT A="21" B="0500" C="-1300" D="Ref Point X" E="51"/>
<DPT A="22" B="0501" C="-6000" D="Ref Point Y" E="51"/>
<DPT A="23" B="0502" C="200" D="Ref Point Z" E="51"/>
<DPD A="25" B="0025" C="1" D="3" E="Actual App Rate" F="53"/>
<DPT A="26" B="0046" C="3000" D="Working Width" E="51"/>
<DPT A="27" B="0500" C="-1300" D="Ref Point X" E="51"/>
<DPT A="28" B="0501" C="-3000" D="Ref Point Y" E="51"/>
<DPT A="29" B="0502" C="200" D="Ref Point Z" E="51"/>
<DPD A="31" B="0025" C="1" D="3" E="Actual App Rate" F="53"/>
<DPT A="32" B="0046" C="3000" D="Working Width" E="51"/>
<DPT A="33" B="0500" C="-1300" D="Ref Point X" E="51"/>
<DPT A="34" B="0501" C="0" D="Ref Point Y" E="51"/>
<DPT A="35" B="0502" C="200" D="Ref Point Z" E="51"/>
<DPD A="37" B="0025" C="1" D="3" E="Actual App Rate" F="53"/>
<DPT A="38" B="0046" C="3000" D="Working Width" E="51"/>
<DPT A="39" B="0500" C="-1300" D="Ref Point X" E="51"/>
<DPT A="40" B="0501" C="3000" D="Ref Point Y" E="51"/>
<DPT A="41" B="0502" C="200" D="Ref Point Z" E="51"/>
<DPD A="43" B="0025" C="1" D="3" E="Actual App Rate" F="53"/>
<DPT A="44" B="0046" C="3000" D="Working Width" E="51"/>
<DPT A="45" B="0500" C="-1300" D="Ref Point X" E="51"/>
<DPT A="46" B="0501" C="6000" D="Ref Point Y" E="51"/>
<DPT A="47" B="0502" C="200" D="Ref Point Z" E="51"/>
<DPT A="48" B="0500" C="1600" D="Ref Point X" E="51"/>
<DPT A="49" B="0501" C="0" D="Ref Point Y" E="51"/>
<DPT A="50" B="0502" C="-40" D="Ref Point Z" E="51"/>
<DVP A="51" B="0" C="0.001" D="3" E="m"/>
<DVP A="52" B="0" C="0.001" D="2" E="kg/ha"/>
<DVP A="53" B="0" C="0.001" D="2" E="l/min"/>
<DVP A="54" B="0" C="1" D="0" E="l"/>
</DVC>
</ISO11783_TaskData>
